搜索

产品分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
|
规格参数 |
| 产品图号 | 产品名称 | 适用线规 | 镀层 | 厚度 | 材料 | 尺寸 | 数量 | ||||
| mm² | AWG# | D | E | L | W | ||||||
| LB0125 | φ2.5横连接线皮 | 0.08~0.22 | 28~24 | 镀锡 | 0.2 | 黄铜 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 3.8 | 15K/盘 |
| LB0117 | φ2.5直连接线皮 | 0.08~0.22 | 28~24 | 镀锡 | 0.3 | 黄铜 | 2.5 | 2.4 | 9.3 | 4.8 | 20K/盘 |
| LB0237 | φ5-2.2接线皮 | 0.08~0.22 | 28~24 | 镀锡 | 0.3 | 黄铜 | 2.2 | 3.3 | 10.8 | 5.0 | 10K/盘 |
| LB0237-1 | φ5-3.2接线皮 | 0.08~0.22 | 28~24 | 镀锡 | 0.3 | 黄铜 | 3.2 | 3.3 | 10.8 | 5.0 | 10K/盘 |
| LB0073 | φ3.2-φ6.5-0.3 | 0.2~0.5 | 24~20 | 镀锡 | 0.3 | 黄铜 | 3.2 | 5.55 | 16.4 | 6.5 | 15K/盘 |
| LB0158 | φ6-3接线皮 | 0.5~1.25 | 20~16 | 镀锡 | 0.4 | 黄铜 | 3.2 | 4.1 | 12.4 | 6.0 | 7K/盘 |
| LB0420 | DJ431-6A(X) | 0.5~0.8 | 20~18 | 镀亚光 | 0.4 | 黄铜 | 6.2 | 5.8 | 17 | 9.0 | 7K/盘 |
| LB0426 | 内径12.6接线皮 | 0.5~1.25 | 20~16 | 镀锡 | 0.4 | 黄铜 | 12.7 | 11.2 | 27.3 | 17.5 | 散件 |
| LB0427 | 内径10.4接线皮 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.4 | 黄铜 | 10.4 | 9.9 | 23.2 | 13.8 | 散件 |
| LB-1-0047 | DJ431-6A | 0.5~0.8 | 20~18 | 镀锡 | 0.4 | 黄铜 | 6.2 | 7.5 | 19.8 | 10 | 7K/盘 |
| LB0324 | RSB7716-001A2.3-1 | 0.2~0.5 | 24~20 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 2.3 | 4.2 | 11.95 | 6.3 | 7K/盘 |
| LB0429 | 6.3/6.0x3.2环形 | 0.5~1.25 | 20~16 | 镀亚光 | 0.5mm | 黄铜 | 3.2 | 5.5 | 15.4 | 6.3/6.0 | 10K/盘 |
| LB0449 | 6E8.513.341 | 0.5~0.75 | 20~18 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 3.4 | 5.0 | 15.5 | 6.0 | 0.5K/盘 |
| LB-1-0120 | 710095 (K型) | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀亚光 | 0.5mm | 黄铜 | 4.3 | 5.8 | 16.7 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB0069 | φ6.5-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 2.35 | 16.1 | 6.5 | 7K/盘 |
| LB-1-0085 | φ3.2-φ7-0.5 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 3.2 | 6.5 | 16.5 | 7.0 | 7K/盘 |
| LB-1-0087 | SRA-21T-4 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 6.85 | 17.8 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB0068 | SRA-21T-4 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 7.8 | 17.8 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB0067 | AMPφ4.3接线皮 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 6.0 | 16.5 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB0230 | φ4.3接线皮 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 6 | 16.7 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB-1-0087 | SRA-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 6.85 | 17.8 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB0070 | SRA-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 6.55 | 19.2 | 7.5 | 7K/盘 |
| LB0071 | SRB-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 7.8 | 19.2 | 8.5 | 7K/盘 |
| LB0072 | SRB-51T-5 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 5.3 | 7.8 | 18.5 | 8.5 | 7K/盘 |
| LB-1-0086 | SRB-51T-5 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 5.3 | 7.75 | 19 | 8.5 | 7K/盘 |
| LB-1-0045 | DJ431-3A | 0.5~0.8 | 20~18 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 3.2 | 5.25 | 16.5 | 7.5 | 4K/盘 |
| LB-1-0045 | DJ431-4A | 0.5~0.8 | 20~18 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 6.75 | 21 | 10.5 | 3K/盘 |
| LB-1-0045 | DJ431-4B | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 7.2 | 21 | 10 | 3K/盘 |
| LB-1-0045 | DJ431-4C | 2.0~2.5 | 14~13 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 4.3 | 5.6 | 20 | 10 | 3K/盘 |
| LB-1-0046 | DJ431-5C | 2.0~2.5 | 14~13 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 5.3 | 6.25 | 20 | 10 | 3K/盘 |
| LB-1-0046 | DJ431-5D | 2.5~4.0 | 13~11 | 镀锡 | 0.5 | 黄铜 | 5.3 | 6.55 | 20.3 | 10 | 3K/盘 |
| LB0131 | 接线皮-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.6 | 黄铜 | 4.5 | 6.9 | 21.1 | 8.0 | 7K/盘 |
| LB-1-0046 | DJ431-4D | 2.5~4.0 | 13~11 | 镀锡 | 0.6 | 黄铜 | 4.3 | 6.55 | 20.3 | 10 | 3K/盘 |
| LB-1-0047 | DJ431-6B | 1.0~1.5 | 17~15 | 镀锡 | 0.6 | 黄铜 | 6.2 | 8.85 | 23 | 12.1 | 3K/盘 |
| LB-1-0047 | DJ431-6C | 2.0~2.5 | 14~13 | 镀锡 | 0.6 | 黄铜 | 6.3 | 9.15 | 25 | 12 | 3K/盘 |
| LB0129 | φ8.5接线皮 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.6 | 黄铜 | 8.5 | 10.8 | 29 | 16 | 2.5K/盘 |
| LB0357 | Y10-2.5 | 2.5 | 13 | 镀锡 | 0.6 | 黄铜 | 10.6 | 13.6 | 33.6 | 20 | 2K/盘 |
| LB0090 | SRA-51T-4横 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.8 | 黄铜 | 4.2 | 6 | 17 | 7.5 | 2K/盘 |
| LB-1-0047 | DJ431-6D | 2.5~4.0 | 13~11 | 镀锡 | 0.8 | 黄铜 | 6.3 | 9.4 | 26 | 12 | 2.5K/盘 |
| LB0106 | 35750-1710 | 1.5~3.0 | 15~12 | 镀锡 | 0.8 | 黄铜 | 4.5 | 6.5 | 22.6 | 8.2 | 3K/盘 |
| LB0118 | SRB-21T-4横连 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀亚光 | 0.8 | 黄铜 | 4.3 | 8.0 | 19.4 | 8.5 | 1.5K/盘 |
| LB0358 | Y12-2.5 | 2.5 | 13 | 镀亚光 | 0.8 | 黄铜 | 4.3 | 8.0 | 19.4 | 8.5 | 2K/盘 |
| LB0357 | Y10-6 | 6 | 9 | 镀锡 | 0.8 | 黄铜 | 10.6 | 13.6 | 33.6 | 20 | 2K/盘 |
| LB0357 | Y10-8 | 10 | 7 | 镀锡 | 1.0 | 黄铜 | 10.6 | 13.0 | 31.4 | 20 | 2K/盘 |
| LB0037-3 | LB-QP1605-6-12A | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀锡 | 1.0mm | 黄铜 | 6.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | 散件 |
| LB0037-4 | LB-QP1605-5-12A | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀锡 | 1.0mm | 黄铜 | 5.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | 散件 |
| LB0037-1 | YDJ431-6E | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀锡 | 1.2mm | 黄铜 | 6.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | 1K/盘 |
| LB0037-5 | LB-QP1605-6-10A | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀亚光 | 1.2mm | 黄铜 | 6.3 | 10.2 | 29.5 | 10 | 散件 |
| LB0037-6 | LB-QP1605-8-15A | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀锡 | 1.2mm | 黄铜 | 8.6 | 11.7 | 33.5 | 15.1 | 散件 |
| LB0037-7 | Y10C | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀锡 | 1.2mm | 黄铜 | 10.5 | 13.1 | 36.7 | 20 | 1K/盘 |
| LB0038-A | LB-QP1605-6-12B | 10.55~16.77 | 7~5 | 镀锡 | 1.2mm | 黄铜 | 6.4 | 9.4 | 33.9 | 12 | 散件 |
| LB0038-B | LB-QP1605-8-15B | 10.55~16.77 | 7~5 | 镀锡 | 1.2mm | 黄铜 | 8.6 | 9.6 | 35.2 | 15.1 | 散件 |
| LB0043 | LB-QP1606-8-15C | 16.77~20 | 5~4 | 镀锡 | 1.2mm | 黄铜 | 8.6 | 9.6 | 35.2 | 15.1 | 散件 |
| LB0037-2 | LB-QP1605-6-12A/1.5 | 5.26~8.37 | 10~8 | 镀锡 | 1.5mm | 黄铜 | 6.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | 散件 |
- 图纸

|
包装清单 |
| 最小包装 | 每箱包装 | 包装规格 |
| 散件 | / | / |
上一个
无
下一个
无
MG644690
产品图号: LBS0236
类型: 母端
适用端子: LB0183;LB0402-1;LB0402-2;
LB0504;LBS0236-1;LBS0238
间距: 2.2mm/3.95mm
孔位: 26
材料: PBT
颜色: 白色
LBS0230
产品图号: LBS0230
类型: 母端
适用端子: LB0183;LB0402-1;LB0402-2
适用护套: LBS0231;LBS0199
间距: LBS0199;LBS0248
间距: 4.0mm
孔位: 4
材料: PBT
颜色: 白色
LBS0247连接器
产品图号: LBS0247
类型: 母端
适用端子: LB0183;LB0402-1;LB0402-2;
间距: LBS0199;LBS0248
间距: 4.0mm
孔位: 8
材料: PBT
颜色: 白色
在线留言
客户留言
描述:
力博产品目录2023
地址:浙江省乐清市乐清湾港区电子信息产业园临海西路2号
电话:0577-61300001 0577-61300002
传真:+86-577-61301666
邮箱:info@chinalibo.com
0577-61300001
电子邮箱